Crankset - Features
| Weight | 650g |
| Axle diameter | 30mm |
| Chainring sizes | 46T, 48T, 50T, 52T |
| Q-factor | Road: 146mm/Gravel: 154mm |
| Chainline |
Road: 45.0 mm (50T, 52T)/Gravel: 49.7 mm (46T, 48T)
|
| Material | Carbon crankarms, Alu spindle, 7075 chainring |
| Weight | 650g |
| Axle diameter | 30mm |
| Chainring sizes | 46T, 48T, 50T, 52T |
| Q-factor | Road: 146mm/Gravel: 154mm |
| Chainline |
Road: 45.0 mm (50T, 52T)/Gravel: 49.7 mm (46T, 48T)
|
| Material | Carbon crankarms, Alu spindle, 7075 chainring |